Thương hiệu Hòa Phát Đạt xin chân thành giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm bạt xanh cam tại Nam Định. Hiện nay, chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi giảm giá lên đến 30% giá trị hóa đơn cho 10 khách hàng đặt bạt sớm nhất. Nhanh tay đặt hàng để nhận được sản phẩm với giá thành siêu ưu đãi nhé!
1. Thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật độ dày và khổ bạt
| ⚙️ Hạng mục sản phẩm bạt che mưa nắng | 🔍 Thông số chi tiết (Bạt nhựa PE che công trình) |
|---|---|
| ✨ Tên sản phẩm | Bạt xanh cam tại Lào Cai (Bạt nhựa PE hai mặt chuyên dụng, bạt che nắng mưa cao cấp) |
| 🏗️ Cấu tạo bạt che | 2 lớp gia bản bền bỉ, bạt nhựa PE dai chắc chịu lực chống rách:
|
| 🎨 Màu sắc bạt dứa | Xanh (mặt ngoài) Cam (mặt trong) chuyên dụng che ngoài trời nắng mưa bền đẹp. |
| 📏 Độ dày (mm) | 🔹 0.32 mm – 0.35 mm: Dòng bạt nhựa PE loại tiêu chuẩn phổ thông giá rẻ 🔹 0.38 mm – 0.42 mm: Dòng bạt nhựa PE loại dày cao cấp chịu lực bạt che |
| ⚖️ Định lượng (GSM) | ▫️ 120g/m² – 140g/m² (Mật độ bạt che ngoài trời tiêu chuẩn) ▫️ 150g/m² – 170g/m² (Mật độ bạt dứa che nắng mưa phổ thông) ▫️ 200g/m² – 210g/m² (Dòng bạt nhựa PE chất lượng cao) ▫️ 250g/m² – 260g/m² (Dòng bạt che công trình siêu dày bọc sợi) |
| 📐 Khổ bạt tiêu chuẩn (m) | Khổ sẵn đa dạng: 2m, 3m, 4m, 6m, 8m, 10m phục vụ bạt lót sàn dứa công trình xây dựng. |
| 🏭 Khổ bạt lớn (gia công) | Có thể nối/hàn lên đến 10m – 20m hoặc kích thước lớn hơn bằng máy hàn nhiệt theo yêu cầu bản vẽ bản thiết kế. |
| 🔄 Chiều dài cuộn bạt | 25m – 50m / cuộn nguyên bản xuất từ nhà máy bạt dứa che nắng mưa chính hãng. |
| ⚠️ Sai số kích thước | ±3% (tùy theo từng lô sản xuất của nhà máy phân phối đại lý toàn quốc tại các kho bạt sỉ lẻ) |
| 📦 Trọng lượng cuộn bạt | 18kg – 45kg (tùy thuộc vào khổ rộng và độ dày của bạt dứa che nắng bảo vệ hàng hóa). |
| 💎 Tính năng & Độ bền | • Khả năng chống nước: 100% (chống thấm tuyệt đối bảo vệ nông sản, hàng hóa nhà kho) • Khả năng chịu lực: Trung bình – Khá (phù hợp dân dụng & công trình che chắn nhẹ chống gió lùa) • Khả năng chống rách: Tốt nhờ cấu trúc lớp sợi dệt gia cường bền bỉ dẻo dai • Chống tia UV: Có trang bị (mức độ cơ bản hạn chế lão hóa nhựa đồi núi đồng bằng) • Nhiệt độ chịu được: Kháng nhiệt từ -10°C đến 70°C • Độ bền trung bình: 1.5 – 3 năm (khi sử dụng liên tục ngoài trời nắng mưa thời tiết khắc nghiệt) |
| 🔨 Hạng mục gia công bạt | May viền bạt chắc chắn, Đóng khoen inox tiện lợi treo móc, Hàn nhiệt theo kích thước yêu cầu bản vẽ thi công lán trại công trường. |
| 🔮 Quy cách đóng gói | Theo cuộn nguyên bản chính hãng hoặc cắt lẻ theo mét dài tại tổng kho sỉ lẻ Hòa Phát Đạt. |
2. Giá bán bạt xanh cam tại Nam Định
📏 Báo giá thành bạt xanh cam theo chiều dài mét tới chính xác
| ↔️ Khổ bạt dứa che nắng mưa (Chiều ngang) | 💵 Giá thành bạt tham khảo tại kho (VNĐ/mét dài) |
|---|---|
| Khổ bạt rộng 2m | 16.000 – 20.000 VNĐ |
| Khổ bạt rộng 3m | 24.000 – 30.000 VNĐ |
| Khổ bạt rộng 4m | 32.000 – 40.000 VNĐ |
| Khổ bạt rộng 5m | 40.000 – 50.000 VNĐ |
| Khổ bạt rộng 6m | 48.000 – 60.000 VNĐ |
| Khổ bạt rộng 8m | 64.000 – 80.000 VNĐ |
| Khổ bạt rộng 10m | 80.000 – 100.000 VNĐ |
📈 Báo giá thành bạt xanh cam theo diện tích m2 (bạt lót sàn dứa công trình giá rẻ)
| 🏋️ Định lượng bạt che nắng mưa (Độ dày bạt) | 🏷️ Giá bạt xanh cam tham khảo sỉ lẻ (VNĐ/m²) |
|---|---|
| Mật độ định lượng 120 – 140 g/m² | 8.000 – 10.000 đ/m² |
| Mật độ định lượng 150 – 170 g/m² | 10.000 – 14.000 đ/m² |
| Mật độ định lượng 200 – 210 g/m² | 16.000 – 20.000 đ/m² |
| Mật độ định lượng 250 – 260 g/m² | 22.000 – 35.000 đ/m² |
📌 Lưu ý quan trọng về giá thành sỉ lẻ tại kho đại lý bạt nhựa ngoài trời
- Đơn giá trên mang tính chất tham khảo tại thời điểm hiện tại và có thể thay đổi tùy theo biến động giá hạt nhựa nguyên sinh trên thị trường đại lý toàn quốc.
- Bảng giá thường chưa bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển đến công trình xây dựng và các vật tư phụ trợ như máy hàn nhiệt, keo dán chuyên dụng chống thấm.
- Các đơn hàng số lượng lớn mua nguyên cuộn hoặc dự án quy mô công nghiệp bạt che công trình giá rẻ sẽ có mức giá ưu đãi riêng sau khi khảo sát thực tế vị trí.
3. Cách tính giá bạt xanh cam tại Nam Định
📏 Cách tính theo kích thước chiều dài khổ bạt dứa che nắng
👉 CÔNG THỨC: Giá sản phẩm = Đơn giá khổ bạt x số mét dài lựa chọn
VD: Loại khổ bạt 8m có đơn giá 64.000đ/m và quý khách đang cần mua 10m dài.
💡 Giá bán: 64.000 x 10 = 640.000đ
📉 Cách tính theo diện tích tổng thể tấm bạt che mưa nắng ngoài trời
👉 CÔNG THỨC: Giá thành = Diện tích x Đơn giá (trong đó: Diện tích = Chiều dài x Chiều rộng đo thực tế)
VD: Loại khổ bạt 5m có đơn giá 40.000đ/m. Trong đó, chiều dài khu vực cần bạt là 5m, chiều rộng là 4m. Tính giá thành tấm bạt:
💡 Diện tích: 5m x 4m = 20m2 => Giá thành = 20m2 x 40.000 = 800.000đ
💪 Cách tính theo độ dày định lượng bạt nhựa PE hai mặt cao cấp
Bạt nhựa PE càng nặng → bạt càng dày → che chắn càng bền → giá thành càng cao
👉 CÔNG THỨC CHI TIẾT: Giá bán = Diện tích x Đơn giá định lượng theo g/m2
VD: Loại khổ bạt định lượng 200g/m2 có đơn giá 16.000đ/m2. Trong đó, chiều dài khu vực cần bạt là 5m, chiều rộng là 4m. Tính giá:
💡 Diện tích: 5m x 4m = 20m2 => Giá mua = 20m2 x 16.000 = 320.000đ
